本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
7:30 | 3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | ||
11:00 | 26.8g | nosh●坦々水餃子 | ||
12:00 | 5.5g | ビッケベーグル●レモンケーキ | ||
18:30 | 9g | ●油揚げの卵巾着3個 | ||
6.8g | ●くるみきなこ | |||
? | 15g | ●その他 | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 75.27g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。
コメント