本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 4:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 5:45 | 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・トマトドレッシングサラダ | ||
| 48.7g | Oisix●ホワイトチョコ入りピンクスノーベーグル | |||
| 12:00 | 2.4g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(クルミ) | ||
| 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | |||
| 2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | |||
| 3g | ●ウィンナー | |||
| 16:15 | 15g | ●チョコ | ||
| 3.4g | ●くるみきなこ | |||
| 19:00 | 30g | ●外食 | ||
| 20:30 | 10g | ●ゆでピーナッツ | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 129.84g

コメント