本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:30 | 7g | ビッケベーグル●プレミアムバターロール(クルミ) | ||
2.4g | ●オムレツ卵2個 | |||
12:00 | 3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | ||
2g | ●オムレツ卵2個 | |||
3g | ●ウィンナー | |||
14:00 | 10g | ●スナック菓子 | ||
10g | ●マヨコーンパン少し | |||
17:45 | 8g | ●グミ | ||
18:30 | 16.5g | nosh●照りマヨつくね | ||
20:00 | 13g | ●クルミとパイナップル | ||
6.64g | ●カシューナッツ20g | |||
5g | ●白ワイン200ml |
今日の糖質 合計 91.21g
コメント