本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
11:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
10g | ●フリルレタスとパクチー、スライスアーモンド・トマトドレッシングサラダ | |||
13:30 | 2.2g | ビッケベーグル●プレミアムバターロール(チーズ) | ||
14:30 | 2.4g | ビッケベーグル●プレミアムバターロール(クルミ) | ||
15:30 | 6.8g | ●鬼サブレ | ||
19:30 | 5g | ●鶏肉焼 | ||
3g | ●サブレ | |||
15g | ●チョコレート |
今日の糖質 合計 48.27g
今日のまとめ
体調を崩して食事ができませんでした。食べてないので体重が多少落ちましたが、それ以上に顔と首の肌のたるみがすごいです。これはやつれたという状態で、無理な減量をした場合はきっとこの様になるのだと目の当たりにし、理想とするのはこの様な状態ではないと実感してしまいました。
コメント