本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
10g | ●スポーツ飲料 | |||
14:45 | 19.6g | nosu●アッシパルマンティエ | ||
20:00 | 5g | ●ポテト | ||
21:00 | 5g | ●グミ |
今日の糖質 合計 39.6g
今日のまとめ
本日体調不良で食事不規則
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
10g | ●スポーツ飲料 | |||
14:45 | 19.6g | nosu●アッシパルマンティエ | ||
20:00 | 5g | ●ポテト | ||
21:00 | 5g | ●グミ |
今日の糖質 合計 39.6g
本日体調不良で食事不規則
コメント