本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 13:00 | 7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・パクチーのバルサミコ酢サラダ | ||
| 3.5g | ●オムレツ卵3.5個 | |||
| 5.5g | Pasco●低糖質ブラン食パン1枚 | |||
| 6.8g | ●鬼サブレ | |||
| 17:00 | 2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | ||
| 19:00 | 3g | ●オムレツ卵3個 | ||
| 20g | ●赤飯 |
今日の糖質 合計 452.07g

| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 13:00 | 7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・パクチーのバルサミコ酢サラダ | ||
| 3.5g | ●オムレツ卵3.5個 | |||
| 5.5g | Pasco●低糖質ブラン食パン1枚 | |||
| 6.8g | ●鬼サブレ | |||
| 17:00 | 2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | ||
| 19:00 | 3g | ●オムレツ卵3個 | ||
| 20g | ●赤飯 |
今日の糖質 合計 452.07g
コメント