本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 5g | ●味見 | ||
| 12:00 | 7g | ●フリルレタスとパクチー、スライスアーモンド・ごま油のサラダ | ||
| 2g | ●オムレツ卵2個 | |||
| 5.5g | Pasco●低糖質ブランマフィン半枚 | |||
| 14:30 | 5g | ●鶏ささみ天ぷら | ||
| 15:15 | 5.5g | Pasco●低糖質ブラン食パン1枚 | ||
| 16:15 | 6.4g | ●きのこの山小袋 | ||
| 2.8g | ●瀬戸しお1枚 | |||
| 20:15 | 10g | ●豚キムチ | ||
| 5g | ●豆腐納豆 | |||
| 13:30 | 3.32g | ●カシューナッツ10g | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 62.02g

コメント