本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 9:15 | 7g | ●フリルレタスとパクチー、スライスアーモンド・ごま油のサラダ | ||
| 2g | ●オムレツ卵2個 | |||
| 5.5g | Pasco●低糖質ブラン食パン1枚 | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 11:30 | 2g | ●糖質オフチョコ | ||
| 13:30 | 6g | ●プロテインバー桜味 | ||
| 17:00 | 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢サラダ | ||
| 5.5g | pasco●低糖質イングリッシュマフィン | |||
| 19:00 | 30g | ●外食 | ||
| 20:20 | 6.64g | ●カシューナッツ20g | ||
| 5g | ●白ワイン200ml | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 83.21g

コメント