本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:00 | 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢サラダ | ||
| 11:30 | 6.9g | ●プロテインバーほうじ茶 | ||
| 16:30 | 11g | Pasco●低糖質ブラン食パン2枚 | ||
| 2g | ●卵2個 | |||
| 1g | ●ベーコン | |||
| 5.5g | ●アロエヨーグルト | |||
| 18:30 | 3g | ●サバ少し | ||
| 22:30 | 6g | ●糖質オフピーナツチョコ | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 48.77g

コメント