本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:00 | 2.5g | ●牛乳50ml | ||
| 10:30 | 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢サラダ | ||
| 10.8g | nosh●粗びきソーセージとほうれん草エッグ | |||
| 14:00 | 7.5g | ●プロテインバーキャラメル | ||
| 3.32g | ●カシューナッツ10g | |||
| 16:30 | 10.1g | pasco●低糖質イングリッシュマフィン | ||
| 2g | ●オムレツ卵2個 | |||
| 1g | ●チェダーチーズ1枚 | |||
| 19:30 | 2g | ●豚肉塩焼き | ||
| 6.64g | ●カシューナッツ20グラム | |||
| 6.9g | ●プロテインバーほうじ茶 | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 66.13g

コメント