本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
13:30 | 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢サラダ | |||
15.8g | nosh●焼き餃子 | |||
6.9g | ●プロテインバーほうじ茶 | |||
20:00 | 10g | ●カレー | ||
2g | ●オムレツ卵2個 | |||
5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢サラダ | |||
5g | ●海老と野菜のトマトガーリック煮込み | |||
6.64g | ●カシューナッツ20グラム | |||
4g | ●クルミチョコ | |||
5g | ●辛口白ワイン300ml | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 74.31g
コメント