本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
10:30 | 3g | ●するめいか | ||
11:00 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
11:45 | 6.64g | ●カシューナッツ20g | ||
14:00 | 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・バルサミコ酢のサラダ | ||
16.1g | nosh●特選岡山県産カキのチャウダー | |||
15:30 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
6g | ●プロテインバー桜味 | |||
19:00 | 0g | ●ノンアルコールビール | ||
7.5g | ●辛口白ワイン300ml | |||
12g | ●クルミチョコ3個 | |||
11.5g | ●ひよこ豆スナック | |||
8g | ●イモケンピ | |||
10g | ●レンコンコロッケ | |||
10g | ●ハッシュポテト | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
6.64g | ●カシューナッツ20g | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 117.95g
コメント