本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 12:30 | 7g | ●フリルレタスとバルサミコ酢サラダ | ||
| 6.64g | ●カシューナッツ20g | |||
| 19:00 | 5g | ●にしんの味噌煮 | ||
| 2g | ●オムレツ卵2個 | |||
| 4g | ●納豆 | |||
| 9.96g | ●カシューナッツ35g | |||
| 5.5g | ●小籠包1個 | |||
| 0g | ●ノンアルコールビール | |||
| 12g | ●クルミチョコ3個 | |||
| 7.5g | ●辛口白ワイン300ml | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 67.54g

コメント