本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 7:30 | 13.7g | nosh●バナナドーナツ | ||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 6.9g | ●プロテインバーほうじ茶味 | |||
| 14:00 | 13.4g | nosh●チョコレートドーナツ | ||
| 16:00 | 4g | ●クルミチョコ1個 | ||
| 3.4g | ●くるみきなこ | |||
| 16:45 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
| 18:00 | 100g | ●外食 | ||
| 63.4g | スターバックス●スターバックス●花見だんごフラペチーノ | |||
| 15.6g | スターバックス●もっちりあんボール さくら&抹茶 | |||
| 10g | ●カシューナッツ | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 241.94g

コメント