本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
11:00 | 13.6g | nosh●旨辛しょうゆもつ鍋 | ||
14:30 | 22g | ●外食 | ||
7g | ●オレオクッキー1枚 | |||
10g | ●ピーンマンのチーズナッツ焼 | |||
12g | ●クルミチョコ3個 | |||
6.9g | ●プロテインバーほうじ茶味 | |||
6g | ●プロテインバー桜味 | |||
12g | ●クルミチョコ3個 | |||
7.5g | ●辛口白ワイン300ml | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
0:30 | ||||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 105.14g
コメント