本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:30 | 2.1g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムバターロール1個 | ||
10:30 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
12:45 | 2.1g | nosh●バンズパン | ||
14:00 | 29.3g | nosh●とろーり卵とカルボナーラ明太子 | ||
17:00 | 4g | ●クルミチョコ1個 | ||
17:30 | 2.1g | nosh●バンズパン | ||
19:00 | 3g | ●オムレツ卵2個 | ||
1g | ●ハム1枚 | |||
10.2g | ●くるみこなこ | |||
12g | ●クルミチョコ3個 | |||
6g | ●プロテインバー桜味 | |||
7.5g | ●辛口白ワイン300ml | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 90.64g
コメント