本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
13:45 | 4.7g | ビッケベーグル●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
1.6g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアム大豆ロール | |||
17:00 | 1.6g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアム大豆ロール | ||
20:15 | 40g | ●うなぎ丼 | ||
3g | ●オムレツ卵2個 | |||
4g | ●納豆 | |||
5g | ●辛口白ワイン200ml | |||
10g | ●お土産お菓子味見 | |||
23:00 | 0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 78.67g
コメント