本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
13:30 | 2.1g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムバターロール1個 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
15:00 | 1.6g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアム大豆ロール | ||
16:30 | 2.2g | ビッケベーグル●プレミアムショコラクリーム | ||
19:00 | 3g | ●豆腐 | ||
2g | ●ほうれん草オムレツ(卵2個) | |||
3g | ●粗びきウィンナー | |||
15g | ●海鮮キムチ | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
0:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 37.67g
コメント