本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 12:45 | 2.1g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムバターロール1個 | ||
| 14:45 | 2.2g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
| 17:30 | 1.6g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアム大豆ロール | ||
| 1g | ●サラミ1本 | |||
| 19:30 | 8.0g | Oisix●つゆだく納豆 | ||
| 1.5g | ●豆腐 | |||
| 2g | ●ほうれん草オムレツ(卵2個) | |||
| 1g | ●豚ひき肉醤油焼 | |||
| 15g | ●海鮮キムチ | |||
| 0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 42.54g

コメント