本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
12:00 | 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
18:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
3.8g | ●納豆 | |||
20:15 | 8.0g | Oisix●つゆだく納豆 | ||
0g | ●ハム | |||
1g | ●オムレツ(卵2個) | |||
5g | ●フリルレタスとバルサミコ酢サラダ | |||
10g | ●海鮮キムチ | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
23:45:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 32.7g
今日のまとめ
今朝は測定の日でしたが、結果は最悪でした。前回よりも増えてきました。生理前で暴食が多かったのは勿論だけど、減しているとは思えない食事内容なのは自分で分かっているはずなのに、できない。毎回この繰り返しで自分が本当に嫌になるけれど、できない。2024年になってから禁煙していたけどとうとう吸いました。あまりの情けなさから今日は食事の制御がきいたけど明日からまたどうなるのか怖い
コメント