本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
モデル時間 | モデルメニュー | 摂取時間 | 実際 | 摂取した | 摂取した | 実際 |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食事 | 時間 | 糖質量 | 食事と サプリメント | 運動 | |
6:30 ~ 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 7:30 | 3.78g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | |
0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||||
8:00 ~ 9:00 | 5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 10:30 | 1.6g | nosh●バンズパン | |
5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 50g | ●たぬきおにぎり | |||
14:30 | 63.4g | スターバックス●花見だんごフラペチーノ | ||||
11:30 ~ 13:00 | 30g以下 | ●noshの弁当 | 16:30 | 59.2g | 日清●どん兵衛 かき揚げ天ぷらうどん | |
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 60g | ●シリアル(チョコレート味) | |||
10g | ●牛乳 | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
15:00 ~ 16:00 | 20g以下 | ●間食 | 19:00 | 50g | ●カツカレー少し | |
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
17:30 ~ 19:00 | 6g | ●豆乳200ml | 19:00 | 60g | ●総菜等盛り合わせ | |
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 20:00 | 3.87g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 363.08g
コメント