本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
モデル時間 | モデルメニュー | 摂取時間 | 実際 | 摂取した | 摂取した | 実際 |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食事 | 時間 | 糖質量 | 食事と サプリメント | 運動 | |
6:30 ~ 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 7:30 | 3.78g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | |
0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||||
8:00 ~ 9:00 | 5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 8:30 | 1.6g | nosh●バンズパン | |
11:30 ~ 13:00 | 30g以下 | ●noshの弁当 | 12:00 | 2.5g | ビッケベーグル●クロワッサン | |
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 15.5g | ビッケベーグル●レモンケーキ | |||
16.35g | ●ポテトチップ30g | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
15:00 ~ 16:00 | 20g以下 | ●間食 | 14:35 | 14.7g | meiji●ピスタチオチョコレート | |
15:30 | 7g | ●ホワイトチョコレート | ||||
6g | ●プロテインバー桜味 | |||||
20g | ●海鮮キムチ | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
17:30 ~ 19:00 | 6g | ●豆乳200ml | 19:00 | 10g | ●鶏肉サラダ | |
10g | ●唐揚げ | |||||
60g | ●総菜等盛り合わせ | |||||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 20:00 | 3.87g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 172.62g
コメント