本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
モデル時間 | モデルメニュー | 摂取時間 | 実際 | 摂取した | 摂取した | 実際 |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食事 | 時間 | 糖質量 | 食事と サプリメント | 運動 | |
6:30 ~ 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 6:30 | 3.78g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | |
8:00 ~ 9:00 | 5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 7:10 | 5g | ●フリルレタス(オリーブオイルと塩コショウ) | |
1g | ●卵2個 | 1g | ●目玉焼き(塩コショウ) | |||
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 2.1g | nosh●バンズパン | |||
1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
11:30 ~ 13:00 | 30g以下 | ●noshの弁当 | 12:30 | 21.5g | nosh●ハンバーグと温野菜のデミ | |
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||
2.2g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
15:00 ~ 16:00 | 20g以下 | ●間食 | 4.7g | ビッケベーグル ●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
3g | ●クルミチョコ | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||||
17:30 ~ 19:00 | 6g | ●豆乳200ml | 19:00 | 4g | マルサン無調整豆乳●200ml | |
14.2g | ●ZEN49 禅食 | 14.2g | ●ZEN49禅食 | |||
10g | ●調理の最中味見 | |||||
22:00 ~ 23:30 | 5g | ●白ワイン 他酒類 | ||||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 20:00 | 3.87g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | ||
4g | ●ミックスナッツ | |||||
15g | ●ポテトチップス | |||||
0.63g | ●J’s Amino 4500 | 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 79.58g
今日のまとめ
今日はモデルを先に決めてから食事をとりました。
コメント