本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
モデル時間 | モデルメニュー | 摂取時間 | 実際 | 摂取した | 摂取した | 実際 |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食事 | 時間 | 糖質量 | 食事と サプリメント | 運動 | |
6:30 ~ 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 6:30 | 3.78g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | |
0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||||
8:00 ~ 9:00 | 5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 8:00 | 5g | ●フリルレタスとパクチーのサラダ(ごま油) | |
1g | ●卵2個 | 3g | ●オムレツ(塩コショウ) | |||
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 2.2g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | |||
1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||||
11:30 ~ 13:00 | 30g以下 | ●noshの弁当 | 13:00 | 15g | ●唐揚げ | |
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||
20g | ●海鮮キムチ | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
15:00 ~ 16:00 | 20g以下 | ●間食 | 15:00 | 15g | ●おやつつまみ食い | |
20g | ●不知火みかん | |||||
6g | ●プロテインバー桜味 | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
17:30 ~ 19:00 | 6g | ●豆乳200ml | 19:00 | 30g | ●カレー少し | |
10g | ●唐揚げ | |||||
14g | ●甘夏シャーベット | |||||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 20:00 | 3.87g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 152.28g
コメント