本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
モデル時間 | モデルメニュー | 摂取時間 | 実際 | 摂取した | 摂取した | 実際 |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 食事 | 時間 | 糖質量 | 食事と サプリメント | 運動 | |
6:30 ~ 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 6:30 | 3.78g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | |
0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||||
8:00 ~ 9:00 | 5g | ●サラダ (オリーブオイル) | 8:00 | 5g | ●フリルレタスとパクチーのサラダ(ごま油) | |
9g | ●みかん1個 | |||||
1g | ●卵2個 | 5g | ●豆乳入りオムレツ(塩コショウ) | |||
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 2.2g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | |||
1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||||
11:30 ~ 13:00 | 30g以下 | ●noshの弁当 | 12:30 | 15g | nosh●とりけるチーズのシュクメルリ | |
5g | ●糖質制限のパン(5g以下) | 2.1g | nosh●バンズパン | |||
1.6g | ビッケベーグル●糖質制限 プレミアム大豆ロール | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
15:00 ~ 16:00 | 20g以下 | ●間食 | 14:15 | 4.7g | ビッケベーグル●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | |
4.4g | ●お土産のスナック | |||||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | 0.2g | ●コーヒー(生クリーム小さじ1) | |||
17:30 ~ 19:00 | 6g | ●豆乳200ml | 18:30 | 5g | ●鶏ムネ肉焼いて食べる | |
19:30 | 63.4g | スターバックス●花見だんごフラペチーノ | ||||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギを10粒 | 20:00 | 3.87g(炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 127.88g
コメント