本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
13:30 | 4.7g | ●ビッケベーグル 糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
14:30 | 13.4g | nosh ●チョコレート ドーナツ | ||
15:00 | 20g | ●ポテト・ラビオリ | ||
17:30 ~ 24:00 | 100g | ●外食 |
今日の糖質 合計 144.07g
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
13:30 | 4.7g | ●ビッケベーグル 糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
14:30 | 13.4g | nosh ●チョコレート ドーナツ | ||
15:00 | 20g | ●ポテト・ラビオリ | ||
17:30 ~ 24:00 | 100g | ●外食 |
今日の糖質 合計 144.07g
コメント