本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:00 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
13.7g | nosh ●バナナドーナツ | |||
10:00 | 5g | ●ウインナー 2本 | ||
11:45 | 20g | ●ホットドック1本 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
15:00 | 8.8g | ●からあげくん 4個 | ||
14.1g | ローソン ●もち麦の小さく切れてるフランスパン〜チョコチップ入〜 | |||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
7.5g | ●プロテインバー | |||
19:00 | 30g | ●お米少し ●鯖少し ●ごぼうサラダ少し | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
23:30 | 6g | ●白ワイン辛口 | ||
4g | ●ミックスナッツ | |||
15g | ●ポテトチップス | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 136.87g
コメント