本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 63.4g | スターバックス ●花見だんご フラペチーノ | ||
12:00 | 20g | nosh ●具沢山な フィッシュサラダ | ||
11.9g | ●アーモンドフィッシュ | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
15:00 | 5g | ●スナック菓子 少し | ||
17:00 | 6g | ●プロテインバー 桜味 | ||
20.9g | ケロッグ ●オートミールbar チョコ&ラズベリー | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
18:45 | 6.7g | nosh ●焼き鳥の柚子胡椒 | ||
22:45 | 4.2g | nosh ●バンズパン 2個 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 146.44g
今日のまとめ
今日の敗因は63.4gもの糖質を含んだ『花見だんごフラペチーノ』です…… 今まで何も考えず飲んでいたこういった飲物は、ビックリな糖質量で本当に驚きます…… それでも季節商品は今しかのめないからと、割り切って美味しくのんでしまいました。
コメント