本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | ||
13:00 | 20g | ●鶏モモからあげ | ||
4g | ●アーモンドフィッシュ | |||
0.2 | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
18:30 | 20g | ●鶏モモからあげ | ||
7g | ●スピナッチサラダ | |||
10g | ●お米 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
20:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
22:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 71.37g
今日のまとめ
最近お通じが悪かったので昨夜飲んだピンクの小粒が効きました。おなか痛くて少し辛かったですがスッキリしました。
コメント