今日、『つるりんハトムギ』の糖質数値が間違っていたことに気づきました。なんて事でしょう…… 今日から正しい数値で表示しています。
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 13:00 | 5g | ●鶏ムネ肉 アーモンドスライス揚げ | ||
| 10g | ●鶏ムネ肉 片栗粉揚げ | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 16:00 | 10g | ●冷凍ぶどう5粒 | ||
| 19:00 | 10g | ●鶏ムネ肉フライ | ||
| 5g | ●にしんの味噌煮 | |||
| 3g | ●じゃり豆 | |||
| 5g | ●イモ | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:15 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 60.64g
今日のまとめ
最近お通じが悪いので、夜ピンクの小粒を飲みました。

コメント