本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:00 | 14.7g | meiji ●ピスタチオチョコレート | ||
8:30 | 9.9g (炭水化物表示) | ●牛乳 200ml | ||
67.2g | ●チョコシリアル 80g | |||
12:00 | 29.5g | nosh ●CoCo壱番屋 バターチキンカレー | ||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
5g | ●豆 | |||
13:45 | 14.7g | meiji ●ピスタチオチョコレート | ||
35g | ●チョコ | |||
2.1g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロール 1個 | |||
18:30 | 68g | ●煮込みうどん | ||
29.4g | meiji ●ピスタチオチョコレート 2箱 | |||
23:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 281.41g
コメント