本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 2.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
2.1g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロール 1個 | |||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
13:00 | 29.4g | meiji ●ピスタチオチョコレート 2箱 | ||
15:30 | 13.4g | nosh ●濃厚豆乳豚しゃぶ | ||
3.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
16:00 | 20g | ●お土産お菓子 | ||
17:30 | 17.4g | meiji ●ピスタチオチョコレート 1箱 | ||
18:00 | 2.1 | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロール 1個 | ||
18:30 | 5g | ●ウィンナー 5本 | ||
1g | ●スピナッチ | |||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
15:00 | 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
18:00 | 11g | ローソン ●からあげくん | ||
18:30 | 15.7g | nosh ●痺れる旨唐 よだれ鶏 | ||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
44.1g | meiji ●ピスタチオチョコレート 3箱 | |||
23:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 102.91g
コメント