本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
11:00 | 2.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
2.1g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロール 1個 | |||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
14:00 | 18.3g | nosh ●油淋鶏 | ||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
15:00 | 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | ||
18:00 | 11g | ローソン ●からあげくん | ||
18:30 | 15.7g | nosh ●痺れる旨唐 よだれ鶏 | ||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
44.1g | meiji ●ピスタチオチョコレート 3箱 | |||
23:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 102.91g
今日のまとめ0
明治のピスタチオチョコは美味し過ぎます。以前半額で売られていて飛びついてしまい、2ケース買ってきてしまったのです…… (家族にバレたくなくて隠してたら忘れてたのを思い出してしまい、)これは食べ終わる前続く気がする…… 食べ終わったら、もう絶対買ってこない……
コメント