本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:00 | 2.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
12:00 | 11g | ローソン ●からあげくん | ||
13:30 | 53.8g | ●レーズンサンド 2個 | ||
14:00 | 10g | ●冷凍ぶどう 4粒 | ||
16:00 | 35g | ●チョコ | ||
18.00 | 35g | ●チョコ | ||
3.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 2個 | |||
13.475g | ●お土産 イモスナック | |||
20:15 | 13.6g | nosh ●旨辛 しょうゆもつ鍋 | ||
42.85g | ●お土産 ポップコーン 50g | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
19:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 228.335g
今日のまとめ
現在47日目ですが、甘いものを食べたい欲求が抑えられません。糖質を計算するようになってから改めて思うけど、小さなチョコなども数個食べたらすごい糖質になります。身近にあると食べてしまうから近くにない状態をつくらないといけないと思うけど、バレンタインなどのイベントがあると在庫が豊富になってしまい誘惑が多くて辛いです。
コメント