★今日は食後血糖値上昇の測定をしました! (詳しくはこちらどうぞ!)
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 0.31g | ●ハンさんの おいしいくわ茶 リッチプラス | ||
| 18.1g | nosh ●白身魚とレタスの ペペロンチーノ | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 12:30 | 5g | ●ケールとチーズと スライスアーモンドのサラダ (オリーブオイル) | ||
| 18.1g | nosh ●白身魚とレタスの ペペロンチーノ | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 16:30 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
| 17:00 | 12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | ||
| 20.9g | ケロッグ ●オートミールbar チョコ&ラズベリー | |||
| 18:00 | 2.8g | Oisix ●おさかなナゲット | ||
| 5.5g | Oisix ●焼き小籠包 | |||
| 10g | 海老野菜の ガーリックトマト ペンネ入り | |||
| 0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
| 19:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 98.48g

コメント