本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
8:00 | 28.3g | nosh ●ほうれん草の グリーンパスタ | ||
11:00 | 6g | ●プロテインバー 桜味 | ||
12:45 | 10g | ●チョコ | ||
13:00 | 13.6g | ●マッシュポテトと 米のスナック菓子 | ||
13:15 | 29.8g | nosh ●CoCo壱番屋 ビーフカレー | ||
89.44 | ||||
14.8g (炭水化物表示) | ●ワッフルチョコ | |||
13.1g (炭水化物表示) | ●ワッフルチョコ | |||
16:00 | 25g | ●チョコ | ||
18:00 | 5g | ●いちごクッキー | ||
35g | ●チョコ | |||
11g | ●ポテトチップス | |||
19:00 | 20g | ●ピザ | ||
80g | ●うなぎ丼 | |||
21:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 295.71g
今日のまとめ
昨日、前1B期の終了という事で今朝は測定でした。体重・体脂肪共に若干の減少。変化は少ないがサイズが落ちていたので少しずつでも変化しているという事だろうとプラスに考える。明日から少しテーマを方を変えて頑張っていきたいと思う。今日はお疲れ様という事でチートDAYとし、バレンタインを前に家に集まってきたチョコレートを沢山たべました。有名なお店にのピザやうなぎなど、美味しいものも沢山集まってきて大変な事になってしまいました。食べているその時は特別感があって嬉しいんだけど、時間が経つとその儚い満足感に寂しさを覚えます。
コメント