本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 7:30 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 10:00 | 12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | ||
| 12:00 | 6g | ●のど飴 1個 | ||
| 15:00 | 11.7g | ケロッグ ●素材まるごと キャラメル&ナッツ | ||
| 12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | |||
| 6g | ●プロテインバー 桜味 | |||
| 19:30 | 20g | ●ピザ 2切 | ||
| 1g | ●フリルレタス | |||
| 20:30 | 0.6 | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | ||
| 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 76.91g
今日のまとめ
今日は休日で映画を見に行きました。一緒に行ったメンバーがフードコートで美味しそうなものを食べている中、私はケロッグの素材丸ごとシリーズをコーヒーと頂きました。

コメント