本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 15g | ●ハリッサ鍋 | |||
| 14.8g | ●チョコワッフル クッキー | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 7.5g | ●プロテインバー キャラメル | |||
| 11:30 | 0.2g | ●ゆで卵 | ||
| 13:15 | 10g | ●チョコレート 2枚 | ||
| 15:00 | 4.4g | nosh ●いわしの 辛みソース | ||
| 6g | ●プロテインバー 桜味 | |||
| 7.5g | ●プロテインバー キャラメル | |||
| 19:30 | 7.2g | オリジン ●海老とブロッコリーのサラダ 300グラム | ||
| 20g | オリジン ●サクサク チキン竜田 | |||
| 5.9g | ローソン ●たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 20g | |||
| 21:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 103.21g
今日のまとめ
オリジンの海老とブロッコリーのサラダが大好きなのですが、食べごたえと満足度が大きいのに糖質が思ったよりもSくなくて本当に嬉しいです。同じような感覚で竜田揚げを選んだら、普通の唐揚げよりも糖質が多く倍くらいの数値である事に驚きました。衣がカリっとして美味しいけど、小麦粉でできている事を改めて実感。鶏肉自体は糖質が低いけど総菜を選ぶ時は気を付けないといけませn。

コメント