本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
7:30 | 14.85g | ●牛乳 300ml | ||
14.2g | ●ZEN49 ダイエット禅食 | |||
10:15 | 18.8g | oisix ●とろーり なめらかプリンOS | ||
13:00 | 5.9g | ローソン ●パリパリ食感の チーズチップス | ||
13:45 | 18.5g | nosh ●ポムの樹監修 オムライス | ||
12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | |||
6.9g | ●プロテインバー ほうじ茶 | |||
17:30 | 7g | ●コーヒーチョコ | ||
100.59 | ||||
17:45 | 4.3g | nosh ●チキンの バジルオイル焼き | ||
20:00 | 4.4g | ローソン ●どらもっち 苺ホワイトチョコ 1/8個 | ||
0.3g | ●スライスチーズ | |||
22:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 111.96g
今日のまとめ
今日は激しい食欲に襲われて大変でした。去年までの私だったら、思いっきり食べたいものを食べていた感じです。今日もちゃんと自分をコントロールできたとは言えないかもしれないけれど、noshの糖質が低い食事を選んだり、買いだめしてある糖質が高くなく噛み応えがあり満足感を感じやすい間食(ケロッグ素材丸ごとやプロテインバー)にかなり助けられています。
コメント