本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 8:00 | 16.3g | nosh ●チキン南蛮 | ||
| 7g | ●ケールとナッツの サラダ | |||
| 13:00 | 12.4g | nosh ●焼き鯖のガーリックバターソース | ||
| 14:00 | 12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | ||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 18:00 | 40g | ●ハリッサ鍋 マカロニ入り | ||
| 6g | ●プロテインバー 桜味 | |||
| 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 23:00 | 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 99.71g
今日のまとめ
ハリッサの鍋に生パスタのマカロニを入れたのですがこれがとっても美味かった!でもマカロニの糖質がものすごく高いのだと改めて知って、少しで我慢しました。小麦粉でできたモノって、見た目以上に糖質が多くてビックリします。

コメント