本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
7:45 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
9:15 | 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | ||
12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | |||
12:00 | 7g | ●ピーマン炒め ・チーズ ・アーモンド | ||
9.5g | ローソン ●ビーノ (半分30g) | |||
13:30 | 5g | ●チョコレート 1かけ | ||
15:00 | 20.1g | ケロッグ ●オートミールBar ベリーミックス | ||
19:30 | 2g | ●卵焼き(だし) | ||
4g | ●かしわ天(小) | |||
7g | ●ケールとナッツの サラダ | |||
20:00 | 11.7g | ケロッグ ●素材まるごと キャラメル&ナッツ | ||
10g | ●チョコレート | |||
22:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 95.21g
今日のまとめ
今日も体調悪くフラフラでした。まともに食事をとっていませんが(noshを食べたいけどタイミングがない)、ケロッグの素材丸ごとシリーズが結構腹持ちがよく、美味しくて食べごたえもあり良い感じです!
コメント