本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 2.1g | nosh ●バンズパン | |||
| 7.5g | ●プロテインバー キャラメル | |||
| 11:00 | 17.6g | nosh ●白身魚の レモンあん | ||
| 2.7g | ピノ ●アーモンド | |||
| 5g | ●いちごクッキー | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 7g | ●プロテインバー 桜味 | |||
| 15:30 | 12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | ||
| 3.74g | ●スライスロースト アーモンド(20g) | |||
| 17:30 | 6.1g | ローソン ●ほぼほぼクリームのシューいちご (1/4個) | ||
| 7.5g | ●プロテインバー ほうじ茶 | |||
| 20:00 | 2.1g | nosh ●バンズパン | ||
| 3g | ●ハム1枚と チーズ1枚 | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 21:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 | |||
| 23:30 | 2.1g | nosh ●バンズパン |
今日の糖質 合計 84.45g
今日のまとめ
今日は生理二日目と風邪の体調不良が重なって絶不調でした。午前中はまだましだたのですが、午後からは味覚障害……味がしない。 発熱はないけどコロナなのか…… 味は分からなくなっちゃっているけど、今日は食べている量が少ないからか夜おなかが空きました。そんな時noshのバンズパンは糖質が少なくて美味しくて食べ応えもあり本当に便利で有難い!

コメント