本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 11:00 | 12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | ||
| 12:00 | 4.5g | nosh ●バターロール | ||
| 14:30 | 20.9g | ケロッグ ●オートミールBar チョコレート | ||
| 15:30 | 3.5g | ●節分の豆 | ||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 16:45 | 9.5g | ローソン ●ビーノ (半分30g) | ||
| 18:45 | 7g | ●プロテインバー 桜味 | ||
| 19:30 | 5g | ●サラダ | ||
| 5g | ●恵方巻 一切 | |||
| 3g | ●紅白豆 | |||
| 12.5g | オリジン ●若鶏のこだわり 醤油唐揚げ | |||
| 5g | オリジン ●海老とブロッコリーのサラダ | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 23:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 93.31g
今日のまとめ
今日は体調がとても悪いです。昨日から良くなかったですが今日は最悪。トイレに行ったらいよいよ生理も始まる感じだけど、まだハッキリしない感じで体調の悪さに拍車をかけいている感じです。途中から諦めて薬を服用したら楽になって動けるようになりました。

コメント