本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
4.5g | nosh ●バターロール | |||
9:00 | 24.7g | nosh ●2種麹のエビチリ | ||
12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | |||
13:00 | 3g | ローソン ●からあげくん レギュラー 2個 | ||
7.1g | ローソン ●Lチキ 半分 | |||
15:00 | 5.9g | ローソン ロカボシリーズ ●パリパイ食感の チーズチップス | ||
14.3g | 紀文 ●豆乳で作った デザート風とうふ 黒蜜入り豆花風 | |||
6.9g | ●プロテインバー ほうじ茶 | |||
21g | ●おかき 30g位 | |||
17:45 | 15g | ●山盛りサラダ ナッツとバルサミコ | ||
21:00 | 5g | ●のど飴 1個 | ||
10g | ●ケールの炒め物 | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
22:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 134.81g
今日のまとめ
生理前だからだと思いますが、食欲が凄いです。終わりのない食欲をどうにかするために、夜はサラダを大量に食べました。
コメント