本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:30 | ー | ●保阪流極 すらり生活 | ||
20.1g | nosh ●フライドチキン | |||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
11:30 | 7g | ●プロテインバー 桜味 | ||
13:45 | 20.1g | ケロッグ ●オートミールBar ベリーミックス | ||
15:00 | 29.5g | nosh ●ジャージャー麺 | ||
11.7g | ケロッグ ●素材まるごと キャラメル&ナッツ | |||
18:30 | 0.2g | ●豚肉の スパイス焼き | ||
5g | ●もやしとネギ 炒め物 | |||
5g | ●フリルレタスと ケールの ナッツサラダ | |||
1g | ●チーズ | |||
22:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 106.41g
今日のまとめ
凄い事を知ってしまたのです…… 今日食べた『プロテインバー』は、『桜味』なのです! そして、品名に『nosh』と、ついていないのです! どういう事かお分かりになりますか?! そのことはまた別記事でご紹介しようと思います!
コメント