本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:00 | ー | ●保阪流極 すらり生活 | ||
28.1g | nosh ●三元豚の酢豚 | |||
2.1g | nosh ●バンズパン | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
11:45 | 12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | ||
13:30 | 16.1g | nosh ●豚バラ肉と苦瓜の甘辛ソース | ||
15:00 | 12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | ||
7.1g | nosh ●プロテインバー ホワイトチョコ | |||
18:30 | 6.9g | Oisix ●あじの竜田と 野菜の中華あん | ||
5g | ●フリルレタスと アーモンドサラダ | |||
22:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 94.81g
今日のまとめ
生理予定日の一週間位前から、食欲、特に甘いものが食べたい欲求がとても強くなってきます。これを制御するのはとても難しいです。これから生理がはじまるまでの間いつもより苦しい状況が続きます……
コメント