本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ●保阪流極 すらり生活 | ||||
| 10:00 | 30g | 外食 ●モーニング パンケーキ (薄いの2枚) | ||
| 0.2g | 外食 ●ゆで卵 | |||
| 12:00 | 10g | 外食 ●チキンソテー | ||
| 1g | 外食 ●コーヒー (生クリーム) | |||
| 15:30 | 13.7g | nosh ●バナナドーナツ | ||
| 14.4g | nosh ●和風だしの ロールキャベツ | |||
| 17:45 | 4g | すき家 ●ほろほろチキン 単品 | ||
| 18:30 | 15g | nosh ●プロテインバー キャラメル (2本) | ||
| 22:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 92.41g
今日のまとめ
今日は糖質摂取100g以下に抑えられました! 甘いものをやはり美味しいと感じるし欲してしまいます。これは糖質中毒の症状であるとしたらこの考え方は間違えているのかもしれませんが、どうせ食べたいのなら糖質摂取グラムを計算している中で2個でも3個でも食べてやれっ!というのが今日でした。糖質の量だけ気をつけていれば、こんなに美味しいプロテインバーを食べていても痩せる事が可能なのか…… 疑ってしまうほどの美味しさです。

コメント