本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 7:00 | 41.4g | Oisix ●とろーりチーズ タッカルビ | ||
| ー | ●ノンアルコール ビール | |||
| 0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
| 11:30 | ー | ●保阪流極 すらり生活 | ||
| 15:00 | 5.4g | nosh ●プロテインバー チョコレート | ||
| 7.1g | nosh ●プロテインバー ホワイトチョコ | |||
| 4.5g | nosh ●バターロール | |||
| 17:00 | 3.48g | ●つるりんハトムギ 20粒 | ||
| 18:30 | 15.6g | nosh ●チリコンカン | ||
| 16.1g | ●ぜんざい ホイップ餅 | |||
| 20:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 98.29g
今日のまとめ
賞味期限を過ぎてしまったOisixのタッカルビキットがあり、糖質も高い事から朝早く作って食べました。

コメント