本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
9:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:30 | ー | ●保阪流極 すらり生活 | ||
11.7g (炭水化物表示) | Oisix ●たっぷりケールのチーズナッツサラダ | |||
4g | ●マルサン 有機豆乳無調整 200ml | |||
26.9g | ●レーズンサンド | |||
13:00 | 29.5g | nosh ●CoCo壱番屋 バターチキンカレー | ||
3.74g | ●スライスロースト アーモンド(20g) | |||
5.4g | nosh ●プロテインバー チョコレート | |||
15:00 | 15g | ●マンゴープリン | ||
16:45 | 12.1g | nosh ●粗びきウインナーのトマトスープ | ||
7.8g | Oisix ●焙煎ごま入り 豆腐300g | |||
18:00 | 7.2g (炭水化物表示) | Oisix ●モッチリ ほうれん草入り ぎょうざ1個と半分 | ||
0.2g | Oisix ●チェダーチーズ 1枚 | |||
4.2g | ●黒糖 チョコレート | |||
0.6g | ●コーヒー 生クリーム(大匙1) | |||
5g | ●わり氷 (石川県お菓子) | |||
20:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 137.45g
今日のまとめ
お菓子食べ過ぎです!頂き物、新商品、賞味期限が過ぎてるけど棄てるのは忍びない……そんなお菓子が勢ぞろいしてしまい、お菓子だけで糖質56.5gになっています。これでダイエットしているというのは恥ずかしい限り……ちょっと中だるみなのでしっかりしないといけません。
コメント