26日目です。最近調子がいいです。気だるさが無く眠気が少ないです。
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| ー | ●保阪流極 すらり生活 | |||
| 5g | ●自家製唐揚げ 2個 | |||
| 7:30 | 4g | ●マルサン 有機豆乳無調整 200ml | ||
| 11:00 | 16.4g | nosh ●海老の山椒だれ | ||
| 22.1g | ●クランベリー サンド | |||
| 3.74g | ●スライスロースト アーモンド(20g) | |||
| 4.2g | ●黒糖 チョコレート | |||
| 13:00 | 4.5g | nosh ●バターロールパン | ||
| 14:00 | 14.7g | ●明治 ピスタチオ チョコレート | ||
| 18:00 | 7g (概算) | ●コーンバター もやし入り | ||
| 4g | ●エビフライ1本 | |||
| 2.2g | ●のりっこチキン 1個 | |||
| 3g (概算) | ●枝豆とのりの たまごやき | |||
| 16.1g | ●ぜんざい ホイップ餅 | |||
| 8.2g | nosh ●プロテインバー ホワイトチョコ | |||
| 21:30 | 9.8g | ローソン ●もち麦パン ミルククリーム 2個 | ||
| 0:30 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 | |||
| 4.82g | ●コンブチャ |
今日の糖質 合計 133.87g

コメント